ポケットファイターの技表/コマンドリストです。
リュウ
特殊技
| 技名 | コマンド |
| ジャブ | +P |
| 鎖骨割り | +P |
| ねりちゃぎ | +K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 下駄ねりちゃぎ | S(タメ可) |
| 黄 | 道交法鬼 | +S(タメ可) |
| 青 | 鉄槌弾 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| 背負い投げ | P+K |
| 巴投げ | +P+K |
| 浮身背負い投げ | 空中でP+K |
| 浮身巴投げ | +P+K |
| マシンガンブロー | +P+K(タメ可) (連打) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 波動拳 | +P |
| 黄 | 昇龍拳 | +P |
| 青 | 竜巻旋風脚 | +K(空中可) |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 真空波動拳 | +S または +P |
| 暴風竜巻旋風脚 | +S または +K |
| 烈風迅雷掌 | +S または P・P・・K・S |
ケン
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 稲妻かかと割り | +K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | ギガトンハンマー | S(タメ可) |
| 黄 | フロンティアキック | +S(タメ可) |
| 青 | 鉄槌弾 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| 背負い投げ | P+K |
| 地獄風車 | 空中でP+K |
| 浮身巴投げ | +P+K |
| ハットトリックシュート | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 波動拳 | +P |
| 黄 | 昇龍拳 | +P |
| 青 | 竜巻旋風脚 | +K(空中可) |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 昇龍裂破 | +S または +P |
| 神龍拳 | +S(連打) または +K(連打) |
| 疾風迅雷脚 | +S または +K |
春麗
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 中段蹴 | +K |
| 鷹爪脚 | 空中で+K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 援杖撃 | S(タメ可) |
| 黄 | 煤雄炎 | +S(タメ可) |
| 青 | 火蛍打 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| 虎襲倒 | P+K |
| 踏落倒 | 空中でP+K |
| 星光魚 | +P+K |
| 思春想 | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 気功拳 | +P |
| 黄 | 飛昇脚 | +K |
| 青 | 百裂脚 | K連打 |
| スピニングバードキック | +K |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 気功掌 | +S または +P |
| 覇山飛昇脚 | +S または +K |
| 輪海嘯 | +S または +P |
ザンギエフ
特殊技
| 技名 | コマンド |
| フライングボディーアタック | 空中でoror+P |
| ダブルニードロップ | 空中でoror+K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | レイバーソウル | S(タメ可) |
| 黄 | ヒールクラッシュ | +S(タメ可) |
| 青 | ゴングアタック | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| グラップラートュース | P+K(連打) |
| パイルドライバー | oror+P+K |
| ハンマースルー | or +P+K |
| エリアルパワースラム | 空中でP+K |
| バックドロップ | +P+K |
| ウォンチューヴォルシチ | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | スクリューパイルドライバー | 近距離で1回転+P+K |
| 黄 | ダブルラリアット | P+S |
| 青 | バニシングフラット | +P |
| アイアンプレス | 空中で+P |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| ロシアンビート | +S(連打)または +K(連打) |
| ヘビーバイト | +S または +P+K |
| ファイナルアトミックバスター | 近距離で1回転+S または 近距離で2回転+P+K |
さくら
特殊技
| 技名 | コマンド |
| フラワーキック | +K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | ウォーターメロンクラッシュ | S(タメ可) |
| 黄 | バニーアプローズ | +S(タメ可) |
| 青 | 撫子裂き | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| グリグリさくらじめ | P+K(連打) |
| 幸せ落とし | 空中でP+K |
| キャプテンショット | +P+K |
| バニーヒッププレス | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 波動拳 | +P |
| 黄 | 咲桜傘 | +P |
| 青 | 春火襲倒 | +K(連打) |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 真空波動拳 | +S または +P |
| 春爛漫 | +S または +P |
| 乱れ春雨 | +S または +K |
いぶき
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 張り扇 | S(タメ可) |
| 黄 | 菊一文字 | +S(タメ可) |
| 青 | 墨弾き | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| いぐさ地獄 | P+K |
| 翔び猿 | 空中でP+K |
| 続・いぐさ地獄 | +P+K |
| 鬼独楽 | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 苦無 | +P(空中可) |
| 黄 | 風斬り | +K |
| 青 | 飛燕 | +K |
| 旋 | +K・K or +K (追加入力は2回まで可) |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 霞朱雀 | +S(空中可) または +P(空中可) |
| 児雷也 | +S または +K |
| 疾風 | +S または +P |
モリガン
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 特殊ダッシュ | S押しっぱなしで or |
| スプラッシュリビドー | +P |
| シェルキック | 空中でoror+K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | コンビニエンスフライパン | S(タメ可) |
| 黄 | フィアーショット | +S(タメ可) |
| 青 | マスターズスイング | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| ムーントレイサー | P+K |
| セクシャルエンブレイス | 空中でP+K |
| ベクタードレイン | +P+K |
| ジャパニーズサマーメモリー | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | ソウルフィスト | +P(空中可) |
| 黄 | シャドウブレイド | +P |
| 青 | パラサイトロール | +K |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| デスブレイド | +S または +P |
| パラサイトテンペスト | +S または +K |
| ダークネスイリュージョン | +S または P・P・・K・S |
レイレイ
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 特殊ダッシュ | S押しっぱなしで |
| 空中ダッシュ | 空中で or |
| 笑獣牙 | +P |
| 切離鋸 | +K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 孔岩 | S(タメ可) |
| 黄 | 突々棒士 | +S(タメ可) |
| 青 | 射千露 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| 放身 | P+K |
| 斬波 | 空中でP+K |
| 高放身 | +P+K |
| 放天撃 | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 暗器砲 | +P(タメ可) |
| 黄 | 地霊刀 | +K |
| 青 | 返響器 | +P(空中可) |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 天雷破 | +S または P・S・K・K・ |
| 来々球 | +S または +K |
| 天回傘 | +S または +P |
フェリシア
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | フォボスディスク | S(タメ可) |
| 黄 | ロックバスター | +S(タメ可) |
| 青 | ビッグボーン | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| パニックネイル | P+K(連打) |
| フリップキャット | 空中でP+K |
| スピンスナップキック | +P+K |
| グルーミーリック | +P+K(連打) |
| ガモスクリュー | 1回転+P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | サンドスプラッシュ | +K |
| 黄 | ローリングバックラー | +P+P (Lv3で追加P連打) |
| 青 | デルタキック | +K (Lv2以上はKで1~2回追加) |
| ローリングスクラッチ | +P(連打) | |
| ヒステリックスター | P連打 |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| プリーズヘルプミー | +S または +P |
| クレイジーフォーユー | +S または +K |
| ダンシングフラッシュ | +S または +P |
タバサ
特殊技
| 技名 | コマンド |
| ナウティーサーヴァント | +K |
| ロンプエンヴォイ | 空中で+K |
| ミュースウィープ | スーパージャンプ中 oror+K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | アラビアンイリュージョン | S(タメ可) |
| 黄 | アラビアンデイドリーム | +S(タメ可) |
| 青 | アラビアンナイトメア | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| ワイルドキャット | P+K |
| キャットウインドミル | 空中でP+K |
| スーパーワイルドキャット | +P+K |
| ワンダーファイア | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | ドラゴンブロー | +P |
| 黄 | レヴェリー・ソード | +P |
| 青 | ドラゴンズ・ロアー | +K |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| アストロンカノン | +S または +P |
| アンタッチャッブル・フォース | +S または +P+K |
| ドラゴン・アポカリプス | +S(連打) または +K(連打) |
ダン
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 空中挑発 | 空中でスタート |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 放蕩斬 | S(タメ可) |
| 黄 | 道交法鬼 | +S(タメ可) |
| 青 | 破天衝 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| サイキョー背負い投げ | P+K |
| サイキョー地獄風車 | 空中でP+K |
| 巴投げ | +P+K |
| サイキョー巴投げ | +P+K |
| 一世一代漢道 | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 我道拳 | +P |
| 黄 | 晃龍拳 | +P |
| 青 | 断空脚 | +K |
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 震空我道拳 | +S または +P |
| オヤジブラスト | +S または +P |
| 晃龍烈火 | +S または +K |
| 殉哭殺(3ゲージ消費) | +S または P・P・・K・S |
| 挑発伝説 | +スタート |
豪鬼
特殊技
| 技名 | コマンド |
| 豪かかと割り | +K |
| 天魔空刃脚 | 前方ジャンプ中oror+K |
ガードクラッシュ
| 技名 | コマンド | |
| 赤 | 豪御達 | S(タメ可) |
| 黄 | 旋風大黒柱 | +S(タメ可) |
| 青 | 一番纏 | +S(タメ可) |
投げ(すべて近距離で入力)
| 技名 | コマンド |
| 豪背負い投げ | P+K |
| 豪巴投げ | +P+K |
| 斬空背負い投げ | 空中でP+K |
| 天魔巴投げ | +P+K |
| 一件落着 | +P+K(タメ可) |
必殺技
| 技名 | コマンド | |||
| 赤 | 豪波動拳 | +P | ||
| 赤 | 斬空波動拳 | 空中で+P | ||
| 黄 | 豪昇龍拳 | +P | ||
| 青 | 竜巻斬空脚 | +K(空中可) | ||
| 百鬼襲 | +P | |||
| 百鬼豪衝 | P | |||
| 百鬼豪尖 | K | |||
| 百鬼豪砕 | 近距離でP | |||
| 百鬼豪墜 | 近距離でK | |||
| 百鬼豪斬 | 入力無し | |||
| 阿修羅閃空 | or +K | |||
| 灼熱波動拳 | +P | |||
マイティコンボ
| 技名 | コマンド |
| 滅殺豪波動 | +S または +P |
| 天魔豪斬空 | 空中で+S または +P |
| 滅殺豪昇龍 | +S または +P |
| 瞬獄殺(3ゲージ消費) | +S または P・P・・K・S (入力で演出変化) |
